Bismark, Sandra  | | Gesellschafterin | | Alter: | | 26 Jahre | | Fächer: | | | | Ausbildung: | | 1. Staatsexamen (Diplom) für höheres Lehramt Mathematik und Ethik/Philosophie |
|
| |
Pfitzenreiter, Peter  | | Gesellschafter | | Alter: | | 25 Jahre | | Fächer: | | | | Ausbildung: | | 1. Staatsexamen (Diplom) für höheres Lehramt Mathematik und Physik |
|
| |
Allmacher, Christoph  | Alter: | | 20 Jahre | | Fächer: | | | | Ausbildung: | | Studium Maschinenbau (1. Studienjahr) |
|
| |
Banki, Mariann  | Fach: | | | | Ausbildung: | | Diplom Chemieingenieur |
|
| |
Bechstädt, Eric | Alter: | | 25 Jahre | | Fächer: | | | | Ausbildung: | | 1. Staatsexamen (Diplom) für höheres Lehramt Mathematik und Informatik |
|
| |
Döring, Hendrik  | Alter: | | 23 Jahre | | Fächer: | | | | Spezialisierung: | | Sekundarstufe 1 | | Ausbildung: | | Studium Maschinenbau (4. Studienjahr) |
|
| |
Dietrich, Gregor | Alter: | | 18 Jahre | | Fächer: | | | | Ausbildung: | | Studium Elektrotechnik (1. Studienjahr) |
|
| |
Fischer, Esther  | Alter: | | 30 Jahre | | Fächer: | | | | Ausbildung: | | Informationssystemtechnik (2. Studienjahr) |
|
| |
Grader, Julia  | Alter: | | 23 Jahre | | Fächer: | | | | Ausbildung: | | Studium Bachelor Lehramt für allgemeinbildende Schulen Deutsch und Ethik (Option Grundschule) (4. Studienjahr) |
|
| |
Graichen, Jennifer  | Alter: | | 25 Jahre | | Fächer: | | | | Ausbildung: | | Studium Bachelor Lehramt für allgemeinbildende Schulen Deutsch und Russisch (Option Grundschule) (4. Studienjahr) |
|
| |
König, Constanze  | Alter: | | 21 Jahre | | Fächer: | | | | Ausbildung: | | Studium Bachelor Lehramt für allgemeinbildende Schulen Englisch und Französisch (3. Studienjahr) |
|
| |
Kosanke, Claudia  | Alter: | | 36 Jahre | | Fächer: | | | | Ausbildung: | | Bachelor Lehramt für allgemeinbildende Schulen Deutsch und Kunst (Option Grundschule) |
|
| |
Krieger, Tommy | Fach: | | | | Ausbildung: | | Bachelor Wirtschaftsmathematik (3. Studienjahr) |
|
| |
Lange, Matthias  | Alter: | | 25 Jahre | | Fächer: | | | | Ausbildung: | | Studium Diplommathematik |
|
| |
Lehmann, Alexander | Alter: | | 19 Jahre | | Fächer: | | | | Ausbildung: | | Studium Informationssystemtechnik (1. Studienjahr) |
|
| |
Mende, Philipp  | Alter: | | 22 Jahre | | Fächer: | | | | Ausbildung: | | Studium Bachelor Lehramt für allgemeinbildende Schulen Deutsch und Russisch (2. Studienjahr) |
|
| |
Morelli, Mareen  | Alter: | | 21 Jahre | | Fächer: | | | | Ausbildung: | | Studium Bachelor Lehramt für allgemeinbildende Schulen Deutsch und Französisch (3. Studienjahr) |
|
| |
Nothnagel, Daniel  | Alter: | | 21 Jahre | | Fächer: | | | | Ausbildung: | | Studium Bachelor Lehramt für Allgemeinbildende Schulen Mathematik und Chemie (3. Studienjahr) |
|
| |
Olbrich, Markus  | Alter: | | 20 Jahre | | Fächer: | | | | Ausbildung: | | Regenerative Energiesysteme (1. Studienjahr) |
|
| |
Petersilie, Marie  | Alter: | | 21 Jahre | | Fächer: | | | | Ausbildung: | | Studium Bachelor Lehramt für allgemeinbildende Schulen Englisch und Geschichte (3. Studienjahr) |
|
| |
Plaschna, Mario  | Alter: | | 26 Jahre | | Fächer: | | | | Ausbildung: | | Studium höheres Lehramt Mathematik und Physik (6. Studienjahr) |
|
| |
Plath Zuiani, Juan Carlos  | Alter: | | 23 Jahre | | Fächer: | | | | Ausbildung: | | geborener Mexikaner (Muttersprache: Spanisch), Cambridge Zertifikat (Grade A), Abitur, Studium Verkehrsingenieurwesen (2. Studienjahr) |
|
| |
Quintana, Abigail  | Alter: | | 23 Jahre | | Fächer: | | | | Ausbildung: | | geborene Peruanerin (Muttersprache: Spanisch), Studium Bauingenieurwesen (1. Studienjahr) |
|
| |
Rösch, Willy  | Alter: | | 23 Jahre | | Fächer: | | | | Ausbildung: | | Studium Bachelor Lehramt für allgemeinbildende Schulen Englisch und Geografie (4. Studienjahr) |
|
| |
Reim, Judith |
| |
Schölzel, Claudia  | Alter: | | 21 Jahre | | Fächer: | | | | Ausbildung: | | Studium Bachelor Lehramt für Allgemeinbildende Schulen Mathematik und Chemie (3. Studienjahr) |
|
| |
Schmid, Maike  | Fach: | | | | Ausbildung: | | Studium Bachelor Lehramt für allgemeinbildende Schulen Französisch und Spanisch (2. Studienjahr) |
|
| |
Schrader, Philipp | Alter: | | 24 Jahre | | Fächer: | | | | Ausbildung: | | Studium Master Lehramt für allgemeinbildende Schulen Geschichte und Geografie ( 5.Studienjahr) |
|
| |
Stetter, Gerd  | Alter: | | 23 Jahre | | Fächer: | | | | Ausbildung: | | Studium Maschinenbau (3. Studienjahr) |
|
| |
Strizka, Peggy  | Fächer: | | | | Ausbildung: | | Studium höheres Lehramt Mathematik und Geschichte (6. Studienjahr) |
|
| |
Stube, Anja |
| |
Ulbrich, Carina  | Alter: | | 23 Jahre | | Fächer: | | | | Ausbildung: | | Studium Master Germanistik und Romanistik (5. Studienjahr) |
|
| |
Weber, Sabrina  | Alter: | | 22 Jahre | | Fächer: | | | | Ausbildung: | | Studium Bachelor Lehramt für allgemeinbildende Schulen Deutsch und Englisch (3. Studienjahr) |
|
| |
Windisch, Christian  | Alter: | | 25 Jahre | | Fächer: | | | | Ausbildung: | | Studium höheres Lehramt Mathematik und Physik (6. Studienjahr) |
|
| |
Wolf, Eugen  | Alter: | | 26 Jahre | | Fächer: | | | | Ausbildung: | | Studium Diplomphysik (6. Studienjahr) |
|
| |